資料頁版本 1.1.0 · 最後更新:2026-11-05
| 資料集 | 原始來源 | 授權 | 資料年份/版本 | 匯入本遊戲 |
|---|---|---|---|---|
| 巴士路線、車站、班次、收費 | 各專營巴士營運商公開路線/車站 API;DATA.GOV.HK 開放數據(政府) | 依原提供者條款;政府數據按 DATA.GOV.HK「使用條款及條件」(第 1.2 版) | 2,455 條路線變體(最後刷新 2026-11-05) | 2026-11-05 |
| 路線走線幾何(OSM route relations) | OpenStreetMap(route relations,經 Overpass API 抽取) | ODbL 1.0 | 未記錄(上游 OSM 持續更新) | 2026-11-04(1,184 條) |
| 路線走線幾何(自行尋路) | OpenStreetMap 香港路網(Geofabrik 香港抽取)+ 本地 A* 尋路 | ODbL 1.0(衍生資料庫) | OSM 抽取 2026-11-03 | 2026-11-05(1,268 條) |
| 人口網格 | WorldPop 2020 香港 100m 人口 raster | CC BY 4.0 | 2020 年估算 | 2026-11-03 |
| 人口/就業分區及 OD 需求 | 由上述人口網格+就業分佈自行計算(重力模型+Furness 校正) | 本遊戲原創(輸入資料依 WorldPop CC BY 4.0) | 1,686 分區 / 79,875 OD pair | 2026-11-04 |
| 18 區行政分區邊界 | 未記錄(本地檔案 hk_districts_simple.geojson,來源需補回) |
未確認 | 未記錄 | 2026-11-03 |
| 港鐵/輕鐵站位置 | 港鐵公開車站資料(opendata.mtr.com.hk CSV)+ Wikipedia 座標+OpenStreetMap Overpass 補漏 | 港鐵公開資料條款;OSM 部分 ODbL | 2026-11-04 | 2026-11-05 |
| 底圖圖磚 | OpenFreeMap(Liberty style,資料源自 OpenStreetMap) | ODbL(資料)/OpenMapTiles(樣式) | 圖磚建置 2026-11-01 | 即時載入(不儲存) |
| 地圖渲染引擎 | MapLibre GL JS 4.7.1(經 unpkg 載入) | BSD-3-Clause | 4.7.1 | — |
/data/routes_kmb.json、routes_ctb.json、routes_mtr.json 等)按 ODbL 1.0 提供,可自由取用、修改及再分發(須保留署名及相同授權)。ODbL 義務唔延伸至本遊戲嘅程式源碼。走線計算所用之路網圖(OSM 香港抽取,Geofabrik)同屬 ODbL 衍生資料庫,只在伺服器端使用;如需機器可讀副本,可電郵索取(ODbL 4.6)。game.buseta.uk)。DATA_LICENSE_AUDIT.md)。有疑問或發現資料錯誤:siubu.siubu@gmail.com